(相关资料图)
沪指5月9日下跌1.10%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为钢铁、房地产、农林牧渔,涨幅为0.38%、0.07%、0.05%。跌幅居前的行业为传媒、建筑装饰,跌幅为2.87%、2.35%。建筑装饰行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出305.38亿元,今日有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌0.09%,全天净流入资金39.51亿元,其次是房地产行业,日涨幅为0.07%,净流入资金为2.97亿元。
主力资金净流出的行业有26个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金55.49亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为43.90亿元,净流出资金较多的还有计算机、建筑装饰、国防军工等行业。
建筑装饰行业今日下跌2.35%,全天主力资金净流出28.31亿元,该行业所属的个股共162只,今日上涨的有20只,涨停的有3只;下跌的有136只,跌停的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有32只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是新疆交建,今日净流入资金1.78亿元,紧随其后的是亚厦股份、隧道股份,净流入资金分别为1.56亿元、2881.89万元。建筑装饰行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有陕西建工、中国交建、中国铁建,净流出资金分别为3.99亿元、2.43亿元、2.36亿元。(数据宝)
建筑装饰行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002941 | 新疆交建 | 10.02 | 9.62 | 17764.24 |
002375 | 亚厦股份 | 4.51 | 9.28 | 15636.56 |
600820 | 隧道股份 | 0.00 | 2.63 | 2881.89 |
301058 | 中粮科工 | 3.59 | 11.27 | 1909.34 |
603357 | 设计总院 | 10.02 | 22.61 | 1630.81 |
600170 | 上海建工 | -1.01 | 1.68 | 1428.10 |
300949 | 奥雅股份 | 6.11 | 25.22 | 978.50 |
601133 | 柏诚股份 | 4.30 | 15.95 | 945.00 |
601886 | 江河集团 | -0.89 | 0.81 | 940.59 |
002883 | 中设股份 | 0.24 | 13.48 | 625.77 |
600301 | 南化股份 | -2.12 | 2.84 | 577.43 |
002163 | 海南发展 | -1.42 | 1.06 | 509.67 |
002081 | 金螳螂 | -0.55 | 0.80 | 438.26 |
603979 | 金诚信 | -0.40 | 0.52 | 382.09 |
300986 | 志特新材 | -2.79 | 1.97 | 333.13 |
002482 | *ST广田 | 2.98 | 0.58 | 291.09 |
603860 | 中公高科 | 0.69 | 15.78 | 264.25 |
603959 | 百利科技 | -1.04 | 1.41 | 259.91 |
600939 | 重庆建工 | -0.26 | 1.03 | 258.78 |
600502 | 安徽建工 | -0.31 | 5.86 | 235.79 |
建筑装饰行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600248 | 陕西建工 | -9.93 | 19.20 | -39874.41 |
601800 | 中国交建 | -4.68 | 1.00 | -24325.51 |
601186 | 中国铁建 | -4.47 | 2.07 | -23616.18 |
601390 | 中国中铁 | -4.79 | 2.03 | -21136.91 |
002051 | 中工国际 | -10.00 | 8.40 | -16975.45 |
601669 | 中国电建 | -1.93 | 2.13 | -16670.03 |
000065 | 北方国际 | -10.00 | 8.57 | -15896.76 |
600629 | 华建集团 | -5.13 | 14.43 | -14357.81 |
600970 | 中材国际 | -7.79 | 4.46 | -12448.17 |
002116 | 中国海诚 | -0.96 | 15.35 | -11809.63 |
601868 | 中国能建 | -2.20 | 4.77 | -10172.49 |
601117 | 中国化学 | -1.79 | 2.84 | -7569.78 |
002307 | 北新路桥 | 3.73 | 15.27 | -7409.47 |
603018 | 华设集团 | -1.98 | 16.59 | -7121.62 |
601618 | 中国中冶 | -4.14 | 1.51 | -6878.12 |
601068 | 中铝国际 | -9.99 | 3.69 | -6703.52 |
600853 | 龙建股份 | -5.50 | 11.15 | -6362.60 |
600477 | 杭萧钢构 | -2.71 | 1.82 | -4631.68 |
300778 | 新城市 | -11.73 | 12.60 | -4466.90 |
600133 | 东湖高新 | -3.79 | 5.34 | -3887.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇 : 环球热推荐:春和景明篇 | 贵州·枇杷挂满枝 采摘正当时
下一篇 : 最后一页